NEOTRIA Physiostimulant à base de triacontanole, d'acides aminés, d'azote et de matières organiques
En stock
55,00 € HT / 1L 60,50 € TTC / 1L
Quelle est la composition de NEOTRIA ?
Matière Organique Totale | 35% p/p |
Azote Organique | 3% p/p |
Densite | 1.12 gr/cm3 à 20°C |
pH | 6-7 |
Quel intérêt nutritif apporte le produit Neotria ?
L’utilisation de cette matière organique riche en acides aminés protéiques et non protéiques, en hormones naturelles et en stéroïdes, en polyalcools de longues chaines et de haut poids moléculaire, permet les effets suivants :
- Une stimulation de la germination.
- Une action synergique à toutes les hormones (intensification des effets des hormones, auxines, cytokinines et gibbérellines naturellement présentes dans la plante).
- Une croissance et une stimulation rapide, positive et favorable du système radiculaire.
- Une réduction de la dormance des semences, bourgeons végétatifs et floraux.
- Une réduction de la chute des feuilles, des fleurs et des fruits.
- Une augmentation de la floraison.
- Une augmentation du nombre de chloroplastes par cellule, et augmentation de la photosynthèse.
- Une stimulation de l’activité enzymatique au niveau des feuilles et des grains, notamment des acides palmitiques ce qui se traduit par un meilleur comportement des plantes en condition de stress abiotique, comme la salinité, la sécheresse et le stress hydrique.
- Une augmentation du contenu en acides aminés et protéines dans toutes les parties de la plante.
- Une meilleure assimilation des nutriments, principalement de l’azote.
- Par conséquent une augmentation du rendement et de la productivité des cultures notamment en conditions défavorables.
C’est une matière organique obtenue par macération, extraction et hydrolyse, avec des techniques bio- technologiques innovantes. La spécificité de cette matière organique est due à son contenu en triacon- tanol (TRIA), un régulateur de croissance naturel, auquel les plantes sont sensibles à très faible dose.
Sur quelles cultures peut-on utiliser Neotria ?
Ce produit peut être utilisé sur toutes les cultures. Sans aucune exception. Il est important de noter que ce produit va potentialiser n’importe quel processus physiologique en cours. L’intervalle minimum entre deux applications est de 15 jours. Le volume minimal d’eau est de 100 litres. Ce produit peut aussi être appliqué avec les systèmes d’irrigation. Cependant nous conseillons les applications par irrigation principalement durant le démarrage pour activer le système racinaire.
CULTURE | DOSE LITRES /HECTARE | DOSE PARTICULIER | MOMENT D’APPLICATION |
ARBORICULTURE FRUITIÈRE À PÉPIN. | 2L-3L /Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | (1) En vue des pétales E2 (2) durant la chute des pétales G, (3) Durant la phase de nouaison (4) 20 jours après la 3eme application durant la croissance du fruit. |
ARBORICULTURE FRUITIÈRE À NOYAU. | 2L-3L /Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | (1) En vue de la corolle D3, (2) durant la chute des pétales G, (3) En phase de jeune fruit I, (4) durant le grossissement du fruit en cas de nécessité (en début de phase III de croissance). |
RAISIN DE CUVE ET RAISIN DE TABLE | 2L-3L /Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | 3 applications sont recommandées. (1) stade développement des feuilles E (2) En début de floraison stade I (3) Au stade petit pois. |
AGRUMES | 2L-3L /Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | 4-5 applications sont recommandées. (1) durant la croissance des pousses. (2) ouverture des premières fleurs. (3) Chute des pétales. (4) fruits à 40 % de la taille finale. (5) en cas de nécessité durant la véraison. |
OLIVIER | 2L-3L /Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | 4-5 applications son recommandées (1) au commencement du développement des pousses florales. (2) durant l’ouverture des premières fleurs. (3) chute des pétales. (4) fruits avec 10 % du calibre final.(5) commencement de la coloration. |
FRAISIER | 2L-3L /Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | Nous recommandons 3-4 applications. Le premier apport est conseillé avec la première irrigation après semis ou transplantation. Les apports suivant peuvent être réalisés par voie foliaire avec un intervalle de 3-4 semaines. |
CULTURES MARAICHÈRES À FEUILLES | 2L à 3L/Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | Une première application au semis ou durant la transplantation avec l’irrigation. La deuxième application 3-4 semaines après. |
OIGNON, AIL, MELON, PASTEQUE, ... | 1 L/Ha | 0,1L pour 10L d'eau | Peut être appliqué à n’importe quel moment du cycle de culture. Nous recommandons 1 application à partir de stade 3 feuilles. |
LEGUMINEUSES | 2L-3L /Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | Entre 2-3 apports. (1) Au semis. (2) en pleine floraison. (3) si nécessaire 21-30 jours après la deuxième. |
CÉRÉALES, Cultures extensives et/ou cultures industrielles (Luzerne,Tournesol, betterave sucrière,...) | 2L-3L /Ha | 0,2L à 0,3L pour 10L d'eau | (1)Traitement de semences. (2) 30 jours après le semis. - Pour le riz et le coton, ajouter une 3e application : sur le riz en début de floraison, et sur le coton 21-30 jours après la 2eme application. |
APPLICATION RADICULAIRE. avec n’importe quel système d’irrigation. |
3L/Ha | 0,3L pour 10L d'eau | Ajouter avec les premières irrigations, au semis ou durant la transplantation, et /ou à n’importe quel moment lorsque nous souhaitons principalement activer le système radiculaire. |
ENROBAGE DE SEMENCE | 3 cc/Kg | 3 cc/Kg | Mouiller les semences et laisser 2-3 heures en macération avant le semis. |
AUTRES TYPES DE SEMENCE (bulbe ou morceau de matériel végétal) | 2L/Ha | 0,2L pour 10L d'eau | Mouillage du sol après semis. |
PLANTS AVANT TRANSPLANTATION | 3 L/hl | 0,3L pour 10L d'eau | Il faut préparer une solution et immerger les racines des plantules dans la solution avant la transplantation. |
Recommandations
Il est compatible avec la majorité des produits. Il est toujours recommandé de faire un essai avant son utilisation en mélange.
Ne pas dépasser les doses recommandées.
Il est vivement conseillé d’appliquer ce produit en mélange avec d’autres produits à base de macro, micro et méso-éléments. Il favorise leur translocation et leur efficience.
Il est également important de respecter un pH de bouillie entre 6-6.5 pour optimiser la qualité de la bouillie.
Stocker à une température comprise entre 5°C et 30 oC.
La fiche produit
Laisser un commentaire
Identifiez vous pour poster un commentaire.
Pour vous Les produits de la même catégorie
ACTION Cu
Physiofortifiant à base de cuivre manganèse zinc
35,00 € HT / 1L 38,50 € TTC / 1L
Voir ce produitASCO 25
Physio stimulant à base d'algue, d'azote, de bore, de cuivre et de fer
35,00 € HT / 1L 38,50 € TTC / 1L
Voir ce produitNEOSAN
Le chitosan, substance de base contre les maladies fongiques et bactéries
35,00 € HT / 1L 38,50 € TTC / 1L
Voir ce produitNEOTRIA
Physiostimulant à base de triacontanole, d'acides aminés, d'azote et de matières organiques
55,00 € HT / 1L 60,50 € TTC / 1L
Voir ce produit
Les avis et commentaires clients
Soyez le premier à poster un commentaire !