Mise sur le marché conforme au règlement CE 2019/1009
NEOMAX Physiostimulant à base d'acides aminés, favorise le développement des organes des plantes
En stock
32,00 € HT / 1L 35,20 € TTC / 1L
Quelle est la composition de Neomax ?
Azote total | 3% |
Azote organique | 3% |
Matière organique | 35,5% |
Carbone | 17,5% |
pH | 6 |
Densité | 1,14 |
Quel intérêt nutritif apporte le produit Neomax ?
La forte teneur en acides aminés libres et le fait qu’ils soient présents sous forme lévogyre permet une stimulation de tous les processus physiologiques de la plante. Notamment :
- Augmentation de la photosynthèse.
- Augmentation de la matière sèche.
- Augmentation du taux de division cellulaire de tous les organes.
Par conséquent, l’apport de ce produit permet
- Un meilleur développement de tous les organes végétatifs et/ou reproducteurs, notamment sous les conditions de stress.
- Obtention de meilleurs rendements et qualité des fruits, notamment des fruits charnus et non spongieux.
Les co-formulants ajoutés à ce produit, permettent une meilleure élasticité de la cuticule des fruits, une parfaite absorption et translocation à l’intérieur de la plante.
Sur quelles cultures peut-on utiliser ?
Ce produit peut être appliqué à toutes les cultures (A l’exception des pruniers et des fèves).
Ce produit doit toujours être dilué dans l’eau avant son application. Il est recommandé de ne pas réaliser les applications durant les heures d’ensoleillement maximal.
CULTURE | DOSE LITRES /HECTARE | DOSE PARTICULIER | MOMENT D’APPLICATION |
ARBRES FRUITIERS A PÉPINS | 2 L /Ha | 0,2L pour 10L d'eau | Peut être appliqué durant tout le cycle de culture et particulièrement à partir de la nouaison, durant toute la phase de croissance du fruit en commençant dès la chute des pétales. Et/ou quand l’arbre nécessite une stimulation de croissance. Intervalle entre application 15 jours. Un min de 3 applications. Nous recommandons 5 apllications. |
ARBRES FRUITIERS A NOYAUX | 2 L /Ha | 0,2L pour 10L d'eau | Peut être appliqué durant tout le cycle de culture et particulièrement à partir de la nouaison, durant la première phase de croissance du fruit (phase I), après chute des pétales. Intervalle entre applications 15 jours. Un min. de2 applications. Nous recommandons 3 applications. |
LES AGRUMES | 2 L /Ha | 0,2L pour 10L d'eau | Peut être appliqué durant tout le cycle de culture et particulièrement à partir de la nouaison, durant la première phase de croissance du fruit (phaseI), apprès chute des pétales. Intervalle entre applications 15 jours. Un min de 2 applications. Nous recommandons 3 applications. |
VIGNE | 1 L/Ha | 0,1L pour 10L d'eau | Peut être appliqué durant tout le cycle de culture. Recommandé à partir du développement des baies. Intervalle entre les applications 10 jours. Un min. de 3 applications. Nous recommandons 4 applications. |
FRAISIER | 1 L/Ha | 0,1L pour 10L d'eau | Peut être appliqué durant tout le cycle de culture. Recommandé à partir du développement des baies. Intervalle entre les applications 10 jours. Un min de 3 applications. Nous recommandons 4 applications. |
CULTURE MARAÎCHÈRE A FEUILLES | 1 L/Ha | 0,1L pour 10L d'eau | A n’importe quel moment du cycle de culture. Intervalle entre applications 10 jours. Nous recommandons 2 applications durant la saison. |
CULTURES MARAÎCHÈRES A FRUITS ne pas appliquer ce produit sur le prunier et sur les fèves – dilution maximale 1%. | 1.5 L/Ha | 0,15L pour 10L d'eau | Peut être appliqué à n’importe quel moment du cycle de culture. Recommandé dans les premières phases de croissance du fruit. Intervalle entre applications 10 jours.Un min. de 2 applications. Nous recommandons 3 applications. |
CEREALES | 1 L/Ha | 0,1L pour 10L d'eau | Peut être appliqué à n’importe quel moment du cycle de culture. Nous recommandons 1 application à partir de stade 3 feuilles. |
Recommandations
Il est recommandé de ne pas mélanger avec les huiles et le soufre, ni avec les produits contenant du cuivre. Il est préférable de ne pas le mélanger avec des produits à pH extrême. Il est toujours recommandé de faire un essai avant d’utiliser le produit en mélange.
La fiche produit
Laisser un commentaire
Identifiez vous pour poster un commentaire.
Pour vous Les produits de la même catégorie
ACTION Cu
Physiofortifiant à base de cuivre manganèse zinc
35,00 € HT / 1L 38,50 € TTC / 1L
Voir ce produitNEOTRIA
Physiostimulant à base de triacontanole, d'acides aminés, d'azote et de matières organiques
55,00 € HT / 1L 60,50 € TTC / 1L
Voir ce produitBOMOSUM
Physiofortifiant à base de bore et molybdène
38,00 € HT / 1L 41,80 € TTC / 1L
Voir ce produitCALCIUM 20
Physiofortifiant à base de calcium et d'azote
29,00 € HT / 1L 31,90 € TTC / 1L
Voir ce produit
Les avis et commentaires clients
Soyez le premier à poster un commentaire !